
Shipment
At the time of order up to 2 pm, you benefit from same day delivery
ACCESS NOW! SELECTED KARNASCH PRODUCTS AT SPECIAL PRICE:
Only the items marked with take part in the sales promotion
Full carbide circular saw blades should only be used on stable and low-vibration machines (preferably milling machines).
The circular saw blades must be firmly clamped between precisely evenly running clamping flanges that are as large as possible
(receptacle holders, see page 708).
Lateral pressure and use on machines with manual infeed must be avoided.
For steel machining, particularly fast cooling is recommended. Insufficient cooling will lead to premature tool wear, crack formation and tool break.
When chipping NF metals, spray mist lubrication can be used.
Cast iron and plastics must be machined dry.
If this is observed, the cutting speed as compared to the HSS-DIN circular saw blades can be increased up to four-fold.
Main field of application:
– This shape is mostly used for fine slotting and cutting works (micro-mechanics and jewellery).
– Excellent also for screw slotting.
– For cutting and slotting thin walled profiles and short chipping work pieces made of stainless steel, steel, cast iron, non ferrous metals, plastics.
Maximum recommended cutting depth approx. 3 mm
– So basically for low machining depths or short slots.
– Feed per tooth: 0,005-0,05 according to material, thickness and global rigidity
Art Nr. | €* | ||||
---|---|---|---|---|---|
56000015010 | 15 | 0,10 | 5 | 64 A | 27,85 |
56000015015![]() |
15 | 0,15 | 5 | 64 A | 11,31 |
56000015020 | 15 | 0,20 | 5 | 64 A | 16,54 |
56000015025 | 15 | 0,25 | 5 | 64 A | 16,54 |
56000015030 | 15 | 0,30 | 5 | 64 A | 16,54 |
56000015035 | 15 | 0,40 | 5 | 64 A | 17,31 |
56000015040 | 15 | 0,45 | 5 | 64 A | 17,31 |
56000015050 | 15 | 0,50 | 5 | 48 A | 18,15 |
56000015060 | 15 | 0,60 | 5 | 48 A | 18,92 |
56000015070 | 15 | 0,70 | 5 | 48 A | 21,30 |
56000015080 | 15 | 0,80 | 5 | 48 A | 22,07 |
56000015090 | 15 | 0,90 | 5 | 48 A | 23,21 |
56000015100 | 15 | 1,00 | 5 | 48 A | 24,04 |
56000015110 | 15 | 1,10 | 5 | 48 A | 24,81 |
56000015120 | 15 | 1,20 | 5 | 48 A | 26,00 |
56000015130![]() |
15 | 1,30 | 5 | 48 A | 14,99 |
56000015140 | 15 | 1,40 | 5 | 48 A | 29,04 |
56000015150![]() |
15 | 1,50 | 5 | 40 A | 16,18 |
56000015170![]() |
15 | 1,70 | 5 | 40 A | 17,55 |
56000015180![]() |
15 | 1,80 | 5 | 40 A | 18,21 |
56000015200 | 15 | 2,00 | 5 | 40 A | 37,01 |
56000015250 | 15 | 2,50 | 5 | 40 A | 46,95 |
56000015300![]() |
15 | 3,00 | 5 | 40 A | 28,80 |
56000020010 | 20 | 0,10 | 5 | 80 A | 30,64 |
56000020015 | 20 | 0,15 | 5 | 80 A | 23,68 |
56000020020 | 20 | 0,20 | 5 | 80 A | 18,92 |
56000020025 | 20 | 0,25 | 5 | 64 A | 18,92 |
56000020030 | 20 | 0,30 | 5 | 64 A | 18,92 |
56000020035 | 20 | 0,35 | 5 | 64 A | 19,69 |
56000020040 | 20 | 0,40 | 5 | 64 A | 19,69 |
56000020045 | 20 | 0,45 | 5 | 48 A | 20,77 |
56000020050 | 20 | 0,50 | 5 | 48 A | 20,77 |
56000020060 | 20 | 0,60 | 5 | 48 A | 20,77 |
56000020070![]() |
20 | 0,70 | 5 | 48 A | 12,79 |
56000020080 | 20 | 0,80 | 5 | 40 A | 24,04 |
56000020090 | 20 | 0,90 | 5 | 40 A | 24,81 |
56000020100 | 20 | 1,00 | 5 | 40 A | 27,31 |
56000020110![]() |
20 | 1,10 | 5 | 40 A | 15,41 |
56000020120 | 20 | 1,20 | 5 | 40 A | 29,04 |
56000020130 | 20 | 1,30 | 5 | 40 A | 30,64 |
56000020140 | 20 | 1,40 | 5 | 40 A | 33,08 |
56000020160 | 20 | 1,60 | 5 | 40 A | 34,75 |
56000020180 | 20 | 1,80 | 5 | 32 A | 38,14 |
56000020200 | 20 | 2,00 | 5 | 32 A | 40,94 |
56000020250![]() |
20 | 2,50 | 5 | 32 A | 25,41 |
56000020300 | 20 | 3,00 | 5 | 32 A | 55,10 |
56000020500![]() |
20 | 5,00 | 5 | 24 A | 48,14 |
56000020600![]() |
20 | 6,00 | 5 | 24 A | 57,77 |
56000025010 | 25 | 0,10 | 8 | 80 A | 32,01 |
56000025015 | 25 | 0,15 | 8 | 80 A | 24,45 |
56000025020 | 25 | 0,20 | 8 | 80 A | 19,69 |
56000025025 | 25 | 0,25 | 8 | 80 A | 19,69 |
56000025030 | 25 | 0,30 | 8 | 80 A | 19,69 |
56000025035 | 25 | 0,35 | 8 | 64A | 20,77 |
56000025040 | 25 | 0,40 | 8 | 64A | 21,48 |
56000025045![]() |
25 | 0,45 | 8 | 64 A | 13,15 |
56000025050 | 25 | 0,50 | 8 | 64 A | 24,81 |
56000025060 | 25 | 0,60 | 8 | 64 A | 24,81 |
56000025070 | 25 | 0,70 | 8 | 48 A | 27,31 |
56000025080 | 25 | 0,80 | 8 | 48 A | 30,64 |
56000025090 | 25 | 0,90 | 8 | 48 A | 33,08 |
56000025100 | 25 | 1,00 | 8 | 48 A | 33,08 |
56000025110![]() |
25 | 1,10 | 8 | 48 A | 19,16 |
56000025120 | 25 | 1,20 | 8 | 48 A | 37,01 |
56000025130![]() |
25 | 1,30 | 8 | 40 A | 21,06 |
56000025140![]() |
25 | 1,40 | 8 | 40 A | 21,90 |
56000025150![]() |
25 | 1,50 | 8 | 40 A | 21,90 |
56000025160 | 25 | 1,60 | 8 | 40 A | 45,52 |
56000025170 | 25 | 1,70 | 8 | 40 A | 45,52 |
56000025180![]() |
25 | 1,80 | 8 | 40 A | 24,99 |
56000025200 | 25 | 2,00 | 8 | 40 A | 52,06 |
56000025250 | 25 | 2,50 | 8 | 40 A | 60,57 |
56000025300![]() |
25 | 3,00 | 8 | 32 A | 35,88 |
56000025350![]() |
25 | 3,50 | 8 | 32 A | 42,54 |
56000025400![]() |
25 | 4,00 | 8 | 32 A | 48,37 |
56000025500 | 25 | 5,00 | 8 | 32 A | 109,36 |
56000025600![]() |
25 | 6,00 | 8 | 24 A | 68,37 |
56000030010 | 30 | 0,10 | 8 | 100 A | 37,84 |
56000030015 | 30 | 0,15 | 8 | 100 A | 29,93 |
56000030020 | 30 | 0,20 | 8 | 100 A | 25,17 |
56000030025 | 30 | 0,25 | 8 | 100 A | 25,17 |
56000030030 | 30 | 0,30 | 8 | 80 A | 25,17 |
56000030035 | 30 | 0,35 | 8 | 80 A | 26,00 |
56000030040 | 30 | 0,40 | 8 | 80 A | 26,00 |
56000030045 | 30 | 0,45 | 8 | 80 A | 26,78 |
56000030050 | 30 | 0,50 | 8 | 80 A | 26,78 |
56000030060 | 30 | 0,60 | 8 | 64 A | 29,04 |
56000030070 | 30 | 0,70 | 8 | 64 A | 33,80 |
56000030080 | 30 | 0,80 | 8 | 64 A | 34,63 |
56000030090![]() |
30 | 0,90 | 8 | 64 A | 19,64 |
56000030100 | 30 | 1,00 | 8 | 64 A | 37,84 |
56000030110 | 30 | 1,10 | 8 | 48 A | 40,94 |
56000030120 | 30 | 1,20 | 8 | 48 A | 42,54 |
56000030130 | 30 | 1,30 | 8 | 48A | 46,47 |
56000030140 | 30 | 1,40 | 8 | 48 A | 48,79 |
56000030150![]() |
30 | 1,50 | 8 | 48 A | 26,72 |
56000030160 | 30 | 1,60 | 8 | 48 A | 52,72 |
56000030170 | 30 | 1,70 | 8 | 48 A | 55,10 |
56000030180 | 30 | 1,80 | 8 | 48 A | 55,93 |
56000030190![]() |
30 | 1,90 | 8 | 48 A | 30,88 |
56000030200 | 30 | 2,00 | 8 | 48 A | 59,80 |
56000030250 | 30 | 2,50 | 8 | 40 A | 68,43 |
56000030300 | 30 | 3,00 | 8 | 40 A | 77,11 |
56000030350![]() |
30 | 3,50 | 8 | 40 A | 48,37 |
56000030500![]() |
30 | 5,00 | 8 | 32 A | 65,87 |
56000030600![]() |
30 | 6,00 | 8 | 32 A | 76,70 |
56000040010 | 40 | 0,10 | 10 | 128 A | 47,96 |
56000040015 | 40 | 0,15 | 10 | 128 A | 39,75 |
56000040020 | 40 | 0,20 | 10 | 128 A | 34,75 |
56000040025 | 40 | 0,25 | 10 | 100 A | 34,75 |
56000040030 | 40 | 0,30 | 10 | 100 A | 34,75 |
56000040035 | 40 | 0,35 | 10 | 100 A | 34,75 |
56000040040 | 40 | 0,40 | 10 | 100 A | 36,35 |
56000040045 | 40 | 0,45 | 10 | 80 A | 38,56 |
56000040050 | 40 | 0,50 | 10 | 80 A | 38,56 |
56000040060 | 40 | 0,60 | 10 | 80 A | 39,75 |
56000040070 | 40 | 0,70 | 10 | 80 A | 44,92 |
56000040080 | 40 | 0,80 | 10 | 80 A | 45,70 |
56000040090 | 40 | 0,90 | 10 | 64 A | 47,12 |
56000040100 | 40 | 1,00 | 10 | 64 A | 48,79 |
56000040110 | 40 | 1,10 | 10 | 64 A | 50,46 |
56000040120 | 40 | 1,20 | 10 | 64 A | 52,06 |
56000040130 | 40 | 1,30 | 10 | 64 A | 52,84 |
56000040140 | 40 | 1,40 | 10 | 64 A | 56,23 |
56000040150 | 40 | 1,50 | 10 | 64 A | 57,83 |
56000040160 | 40 | 1,60 | 10 | 64 A | 59,50 |
56000040170![]() |
40 | 1,70 | 10 | 48 A | 33,32 |
56000040180 | 40 | 1,80 | 10 | 48 A | 64,50 |
56000040200 | 40 | 2,00 | 10 | 48 A | 67,65 |
56000040250 | 40 | 2,50 | 10 | 48 A | 85,98 |
56000040300 | 40 | 3,00 | 10 | 48 A | 99,19 |
56000040350![]() |
40 | 3,50 | 10 | 40 A | 58,67 |
56000040400 | 40 | 4,00 | 10 | 40 A | 122,27 |
56000040500![]() |
40 | 5,00 | 10 | 40 A | 76,70 |
56000040600 | 40 | 6,00 | 10 | 40 A | 166,78 |
56000050020 | 50 | 0,20 | 13 | 128 A | 53,25 |
56000050025 | 50 | 0,25 | 13 | 128 A | 50,40 |
56000050035![]() |
50 | 0,35 | 13 | 100 A | 24,51 |
56000050040![]() |
50 | 0,40 | 13 | 100 A | 24,51 |
56000050050 | 50 | 0,50 | 13 | 100 A | 47,96 |
56000050060 | 50 | 0,60 | 13 | 100 A | 47,96 |
56000050070 | 50 | 0,70 | 13 | 80 A | 50,46 |
56000050080 | 50 | 0,80 | 13 | 80 A | 54,56 |
56000050090 | 50 | 0,90 | 13 | 80 A | 56,23 |
56000050100 | 50 | 1,00 | 13 | 80 A | 57,83 |
56000050110![]() |
50 | 1,10 | 13 | 80 A | 31,54 |
56000050120 | 50 | 1,20 | 13 | 80 A | 61,17 |
56000050130![]() |
50 | 1,30 | 13 | 64 A | 36,35 |
56000050140 | 50 | 1,40 | 13 | 64 A | 70,27 |
56000050150 | 50 | 1,50 | 13 | 64 A | 73,60 |
56000050160 | 50 | 1,60 | 13 | 64 A | 75,27 |
56000050170 | 50 | 1,70 | 13 | 64 A | 76,04 |
56000050180![]() |
50 | 1,80 | 13 | 64 A | 42,90 |
56000050190 | 50 | 1,90 | 13 | 64 A | 80,98 |
56000050200 | 50 | 2,00 | 13 | 64 A | 84,31 |
56000050250 | 50 | 2,50 | 13 | 64 A | 102,52 |
56000050300 | 50 | 3,00 | 13 | 64 A | 119,00 |
56000050350 | 50 | 3,50 | 13 | 64 A | 135,54 |
56000050400![]() |
50 | 4,00 | 13 | 64 A | 76,16 |
56000050500![]() |
50 | 5,00 | 13 | 64 A | 92,82 |
56000050600 | 50 | 6,00 | 13 | 40 A | 206,17 |
56000063020![]() |
63 | 0,20 | 16 | 160 A | 40,88 |
56000063025 | 63 | 0,25 | 16 | 128 A | 70,86 |
56000063030 | 63 | 0,30 | 16 | 128 A | 65,33 |
56000063035![]() |
63 | 0,35 | 16 | 100 A | 34,63 |
56000063040 | 63 | 0,40 | 16 | 128 A | 65,33 |
56000063045 | 63 | 0,45 | 16 | 128 A | 63,67 |
56000063050 | 63 | 0,50 | 16 | 128 A | 63,67 |
56000063060 | 63 | 0,60 | 16 | 100 A | 65,33 |
56000063070 | 63 | 0,70 | 16 | 100 A | 73,60 |
56000063080 | 63 | 0,80 | 16 | 100 A | 77,11 |
56000063090![]() |
63 | 0,90 | 16 | 100 A | 42,54 |
56000063100 | 63 | 1,00 | 16 | 100 A | 81,81 |
56000063110![]() |
63 | 1,10 | 16 | 80 A | 46,41 |
56000063120 | 63 | 1,20 | 16 | 80 A | 89,73 |
56000063130 | 63 | 1,30 | 16 | 80 A | 92,05 |
56000063140 | 63 | 1,40 | 16 | 80 A | 93,71 |
56000063150 | 63 | 1,50 | 16 | 80 A | 95,85 |
56000063160 | 63 | 1,60 | 16 | 80 A | 100,79 |
56000063170![]() |
63 | 1,70 | 16 | 80 A | 56,05 |
56000063180 | 63 | 1,80 | 16 | 80 A | 107,40 |
56000063200 | 63 | 2,00 | 16 | 80 A | 113,35 |
56000063250 | 63 | 2,50 | 16 | 64 A | 136,91 |
56000063300 | 63 | 3,00 | 16 | 64 A | 155,00 |
56000063350 | 63 | 3,50 | 16 | 64 A | 180,05 |
56000063400 | 63 | 4,00 | 16 | 64 A | 199,86 |
56000063500 | 63 | 5,00 | 16 | 48 A | 240,80 |
56000063600 | 63 | 6,00 | 16 | 48 A | 281,67 |
56000080030![]() |
80 | 0,30 | 22 | 160 A | 80,80 |
56000080040 | 80 | 0,40 | 22 | 160 A | 119,06 |
56000080050 | 80 | 0,50 | 22 | 128 A | 107,52 |
56000080060 | 80 | 0,60 | 22 | 128 A | 104,24 |
56000080070![]() |
80 | 0,70 | 22 | 128 A | 60,04 |
56000080080 | 80 | 0,80 | 22 | 128 A | 113,35 |
56000080090![]() |
80 | 0,90 | 22 | 100 A | 62,71 |
56000080100 | 80 | 1,00 | 22 | 100 A | 118,41 |
56000080110 | 80 | 1,10 | 22 | 100 A | 121,68 |
56000080120 | 80 | 1,20 | 22 | 100 A | 126,74 |
56000080130 | 80 | 1,30 | 22 | 100 A | 131,67 |
56000080140 | 80 | 1,40 | 22 | 100 A | 136,67 |
56000080150 | 80 | 1,50 | 22 | 100 A | 138,10 |
56000080160![]() |
80 | 1,60 | 22 | 100 A | 74,85 |
56000080170 | 80 | 1,70 | 22 | 80 A | 153,99 |
56000080180 | 80 | 1,80 | 22 | 80 A | 155,53 |
56000080200 | 80 | 2,00 | 22 | 80 A | 164,99 |
56000080250 | 80 | 2,50 | 22 | 80 A | 194,98 |
56000080300 | 80 | 3,00 | 22 | 80 A | 222,17 |
56000080350 | 80 | 3,50 | 22 | 64 A | 258,35 |
56000080400 | 80 | 4,00 | 22 | 64 A | 290,48 |
56000100050 | 100 | 0,50 | 22 | 160 A | 196,65 |
56000100060 | 100 | 0,60 | 22 | 160 A | 190,04 |
56000100070 | 100 | 0,70 | 22 | 128 A | 181,71 |
56000100080 | 100 | 0,80 | 22 | 128 A | 160,35 |
56000100100 | 100 | 1,00 | 22 | 128 A | 157,14 |
56000100120 | 100 | 1,20 | 22 | 128 A | 171,42 |
56000100140 | 100 | 1,40 | 22 | 100 A | 187,31 |
56000100150 | 100 | 1,50 | 22 | 100 A | 193,67 |
56000100160 | 100 | 1,60 | 22 | 100 A | 200,04 |
56000100190 | 100 | 1,90 | 22 | 100 A | 238,12 |
56000100200 | 100 | 2,00 | 22 | 100 A | 241,33 |
56000100250![]() |
100 | 2,50 | 22 | 100 A | 149,70 |
56000100300 | 100 | 3,00 | 22 | 80 A | 336,47 |
56000100350![]() |
100 | 3,50 | 22 | 80 A | 204,32 |
56000100400 | 100 | 4,00 | 22 | 80 A | 433,28 |
56000100500![]() |
100 | 5,00 | 22 | 80 A | 269,71 |
56000100600![]() |
100 | 6,00 | 22 | 64 A | 319,93 |
56000125060 | 100 | 0,60 | 22 | 160 A | 292,74 |
56000125080 | 125 | 0,80 | 22 | 160 A | 282,68 |
56000125090 | 125 | 0,90 | 22 | 160 A | 277,63 |
56000125100 | 125 | 1,00 | 22 | 160 A | 259,66 |
56000125120 | 125 | 1,20 | 22 | 128 A | 275,60 |
56000125140![]() |
125 | 1,40 | 22 | 128 A | 156,90 |
56000125150 | 125 | 1,50 | 22 | 128 A | 307,85 |
56000125160![]() |
125 | 1,60 | 22 | 128 A | 169,40 |
56000125200 | 125 | 2,00 | 22 | 128 A | 373,60 |
56000125250 | 125 | 2,50 | 22 | 100 A | 439,17 |
56000125300![]() |
125 | 3,00 | 22 | 100 A | 274,53 |
56000125350![]() |
125 | 3,50 | 22 | 100 A | 315,53 |
56000125400![]() |
125 | 4,00 | 22 | 100 A | 359,20 |
56000125500![]() |
125 | 5,00 | 22 | 100 A | 396,27 |